Legginsy Damskie STRONG POINT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
XXS/XS | 150-173 | 26-31,5 | 20-44,5 | 38-44 |
XS/S | 156-174 | 27-32,5 | 21,5-26 | 41-46 |
S/M | 162-178 | 23-36,5 | 24-28 | 42,5-48,5 |
M/L | 163-180 | 32,5-40,5 | 26-30,5 | 47-52 |
L/XL | 164-184 | 35-40,5 | 28-34,5 | 52,5-59 |
Wszystkie wymiary podane w centymetrach. +/- 1cm
Podane w tabeli wymiary to graniczne wymiary sylwetki mierzonej w talii oraz najszerszych miejscach bioder (pupy) i uda.
Jeżeli Twoje wymiary wpisują się w dwa rozmiary, sama zdecyduj czy wolisz legginsy bardziej obcisłe (kompresyjne) czy nieco luźniejsze.
Uwaga: legginsy kompresyjne po odpakowaniu paczki wydają się bardzo małe, są jednak mocno rozciągliwe i po założeniu dopasowują się do ciała.