Full Force
Odżywka | Na 100 g | 1 miarka ( 55 g ) |
---|---|---|
Energia | 1363 kJ / 321 kcal | 750 kJ / 176 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g |
w tym tłuszcz nasycony | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 31 g | 17 g |
z czego cukry | 10 g | 5,4 g |
Włókno | 0,2 g | 0,1 g |
Białko | 0,0 g | 0,0 g |
Sól | 0,04 g | 0,02 g |
Odżywka | 1 miarka ( 55 g ) |
---|---|
Mieszanka aminokwasów | 24,3 g |
BCAA ( 2: 1: 1 ) | 5 g |
w tym L-leucyna | 2,5 g |
w tym L-izoleucyna | 1,2 g |
w tym L-walina | 1,2 g |
L-arginina HCl | 3,0 g |
L-cytrulina | 3,0 g |
L-glutamina | 3,0 g |
Beta-alanina | 2,0 g |
Tauryna | 2,0 g |
L-arginina AKG | 2,0 g |
L-winian L-karnityny | 1,5 g |
L-lizyna HCl | 1,0 g |
L-histydyna HCl | 600 mg |
L-walina | 550 mg |
L-treonina | 500 mg |
L-fenyloalanina | 200 mg |
Mieszanka węglowodanów | 17,1 g |
Maltodekstryna | 9,1 g |
Palatynoza ™ | 5 g |
Klaster Dextrin | 3 g |
Kreatyna | 3,0 g |
Betaina HCl | 2,5 g |
Ekstrakt cynamonowy | 100 mg |
Kwas alfa liponowy | 50 mg |
WITAMINY I MINERAŁY NA DAWKĘ | 1 miarka |
Witamina A | 264 µg ( 33% )* |
Witamina B1 | 0,4 mg ( 33% )* |
Witamina B2 | 0,5 mg ( 33% )* |
Witamina B3 | 5,3 mg ( 33% )* |
Witamina B5 | 2,0 mg ( 33% )* |
Witamina B6 | 0,5 mg ( 33% )* |
Witamina B12 | 0,8 µg ( 33% )* |
Witamina C | 26 mg ( 33% )* |
Witamina D | 1,7 µg ( 33% )* |
Witamina E | 4,0 mg ( 33% )* |
Biotyna | 17 µg ( 33% )* |
Kwas foliowy | 66,0 µg ( 33% )* |
Wapń | 198 mg ( 25% )* |
Chlorek | 194 mg ( 24% )* |
Żelazo | 5,1 mg ( 36% )* |
Jod | 77,9 µg ( 52% )* |
Potas | 693 mg ( 35% )* |
Miedź | 0,34 mg ( 34% )* |
Mangan | 0,66 mg ( 33% )* |
Magnez | 131 mg ( 35% )* |
Selen | 21,8 µg ( 40% )* |
Cynk | 3,3 mg ( 33% )* |
KategorieOdżywki białkowe
SKUFULLFORCE