CHOCOLATE BERRY CRUNCH PROTEIN BAR
Wartości odżywcze | Porcja 100 g | Porcja ( 55 g ) |
---|---|---|
Energia | 1685 kJ / 403 kcal | 927 kJ / 222 kcal |
Tłuszcz | 19 g | 10 g |
w tym tłuszcz nasycony | 9,8 g | 5,4 g |
Węglowodany | 36 g | 20 g |
z czego cukry | 3,9 g | 2,1 g |
w tym poliole | 29 g | 16 g |
Błonnik | – sol | – sol |
Białko | 33 g | 18 g |
Sól | 0,65 g | 0,36 g |
KategoriePrzekąski proteinowe, Suplementy
SKUONBATBERRY