CHOCOLATE MINT PLANT PROTEIN BAR
Wartości odżywcze w | Porcja 100 g | Porcja 55g |
---|---|---|
Kalorie | 1549 kJ / 375 kcal | 929 kJ / 225 kcal |
Tłuszcze | 19 g | 11 g |
w tym tłuszcz nasycony | 9,1 g | 5,5 g |
Węglowodany | 35 g | 21 g |
z czego cukry | 0,8 g | 0,5 g |
w tym poliole | 30 g | 18 g |
Błonnik | 3,6 g | 2,2 g |
Białko | 31 g | 18 g |
Sól | 0,70 g | 0,42 g |
KategoriePrzekąski proteinowe, Suplementy
SKUONBATMINT