CHOCOLATE SWEET COCONUT PROTEIN BAR
Wartości odżywcze | Porcja 100 g | Porcja ( 59 g ) |
---|---|---|
Kalorie | 1810 kJ / 433 kcal | 1068 kJ / 255 kcal |
Tłuszcz | 21 g | 12 g |
w tym tłuszcz nasycony | 15 g | 9 g |
Węglowodany | 32 g | 19 g |
z czego cukry | 21 g | 12 g |
Błonnik | 2,9 g | 1,7 g |
Białko | 31 g | 18 g |
Sól | 0,22 g | 0,13 g |
KategoriePrzekąski proteinowe, Suplementy
SKUONBATCOC