MARSHMALLOW CRUNCH PROTEIN BAR
Wartości odżywcze | Porcja 100 g | Porcja ( 65 g ) |
---|---|---|
Kalorie | 1398 kJ / 334 kcal | 908 kJ / 217 kcal |
Tłuszcz | 9,7 g | 6,3 g |
w tym tłuszcz nasycony | 7,7 g | 5,0 g |
Węglowodany | 27 g | 17 g |
z czego cukry | 5,9 g | 3,8 g |
w tym poliole | 14 g | 9,0 g |
Błonnik | 19 g | 12 g |
Białko | 31 g | 20 g |
Sól | 1,1 g | 0,7 g |
KategoriePrzekąski proteinowe, Suplementy
SKUONBATMARSH