FIT ENERGY DRINK
Napój gazowany z 3,1 g aminokwasów, 100 mg kofeiny i 70,0 mg magnezu na porcję ( 250 ml ), ze słodzikami.
Odżywka | Na 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Energia | 19 kJ / 4 kcal | 48 kJ / 10 kcal |
Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g |
w tym tłuszcz nasycony | 0,0 g | 0,0 g |
Węglowodany | 0,0 g | 0,0 g |
z czego cukry | 0,0 g | 0,0 g |
Włókno | 0,0 g | 0,0 g |
Białko | 1,3 g | 3,1 g |
Sól | 0,00 g | 0,00 g |
Odżywka | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Aminokwasy | 1250 mg | 3125 mg |
BCAA | 800 mg | 2000 mg |
w tym L-leucyna | 400 mg | 1000 mg |
w tym L-izoleucyna | 200 mg | 500 mg |
w tym L-walina | 200 mg | 500 mg |
Tauryna | 250 mg | 625 mg |
Beta-alanina | 50 mg | 125 mg |
L-arginina | 50 mg | 125 mg |
L-cytrulina | 50 mg | 125 mg |
L-glutamina | 50 mg | 125 mg |
Kofeina | 40 mg | 100 mg |
Magnez | 28,0 mg ( 7,5% )* | 70,0 mg ( 19% )* |
Ostrzeżenie
Wysoka zawartość kofeiny. Nie zalecany dla dzieci, kobiet w ciąży lub karmiących piersią ( 40 mg / 100 ml ).
KategorieSuplementy, Witaminy
SKUN/A